Beschreibung
Luftfederung | ▲ |
Luftfederung mit eingebautem 12V- oder 24V-Kompressor | ● |
Mechanische Federung | ▲ |
Anpassung des Gewichts | Manuell bis zu 150 kg. |
Hub der Aufhängung | 80mm |
Höhenverstellung | 60mm |
Optionaler Federungshub | 60 mm - 100 mm |
Drehtisch | ▲ |
Einstellbarer Stoßdämpfer | K.A. |
Dia-Reisen | 190 mm |
Einstellung der Lendenwirbelsäule | ● |
Verstellbare Armlehnen | ▲ |
Verstellbare Kopfstütze | ● |
Einstellung der Rückenlehne | ● |
Neigungsverstellung des Sitzkissens | ● |
Einstellung der Sitzkissentiefe | ● |
Vinylverkleidung | ● |
Stoffbespannung | ▲ |
Ausstattung aus echtem Leder | ▲ |
3-Punkt-Sicherheitsgurt | ▲ |
2-Punkt-Sicherheitsgurt | ▲ |
Dokumentenbox-Tasche | ▲ |
Front-Bedienelemente | K.A. |
LH-Kontrollen | ● |
RH-Kontrollen | ▲ |
Heizgerät | ▲ |
Anwesenheitsschalter des Bedieners | ▲ |
Gleitet zwischen Sitzfläche und Federung | K.A. |
Standard-Anschlussbreiten | 280mm |
Optionale Anschlussbreiten | 216 - 230 - 260 - 320 - 328mm |
Prüfung | ECE R14 - M3 / N3 ECE R25.04 ECE R16.08 ECE R118.03 ECE R10 |
PiLOT-Bestuhlung
Produktbilder sind illustrativ
Produktbilder dienen nur der Veranschaulichung, so dass die Informationen, die sie enthalten, von dem Produkt selbst abweichen können. Farben, Hinweise, Parameter, Größen, Abmessungen, Funktionen und/oder andere Merkmale von Originalprodukten können von ihrem tatsächlichen Aussehen abweichen, daher beziehen Sie sich bitte auf die Produktbeschreibung in den Produktspezifikationen. Wenn Sie Fragen haben, klären Sie diese bitte per E-Mail oder durch Ausfüllen des Kommentarfensters bei der Bestellung.
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.